經新葡萄研究生招生小組審核通過,現将我院2023年碩士研究生招生考試拟錄取名單公示如下:
類别 | 序号 | 姓名 | 考生編号 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 拟錄取專業 |
學術型 | 1 | 萬洋銘 | 106993611211947 | 350 | 87.70 | 77.080 | 電子科學與技術 |
2 | 劉育嘉 | 106993611211946 | 342 | 85.34 | 75.176 | 電子科學與技術 |
3 | 李振圓 | 106993113313531 | 361 | 62.44 | 68.296 | 電子科學與技術 |
4 | 程文彪 | 106993124613686 | 374 | 74.14 | 74.536 | 集成電路科學與工程 |
5 | 陳楊超 | 106993370216951 | 341 | 76.38 | 71.472 | 集成電路科學與工程 |
6 | 孫文煦 | 106993501318655 | 325 | 75.56 | 69.224 | 集成電路科學與工程 |
專業型 | 7 | 夏毅豪 | 106993345916350 | 377 | 89.60 | 81.080 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
8 | 牛星元 | 106993611213414 | 349 | 96.08 | 80.312 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
9 | 王懷毅 | 106993611213429 | 379 | 86.64 | 80.136 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
10 | 羅毅豪 | 106993611213430 | 340 | 93.30 | 78.120 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
11 | 鄧玥超 | 106993360816572 | 362 | 84.90 | 77.400 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
12 | 王瑞澤 | 106993611213431 | 331 | 84.40 | 73.480 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
13 | 崔程沿 | 106993611211951 | 316 | 87.48 | 72.912 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
14 | 李镕非 | 106993410517353 | 376 | 89.36 | 80.864 | 人工智能 |
15 | 初星辰 | 106993220615396 | 381 | 86.16 | 80.184 | 人工智能 |
16 | 張睿 | 106993413917898 | 366 | 87.92 | 79.088 | 人工智能 |
17 | 康油濤 | 106993611213432 | 349 | 88.16 | 77.144 | 人工智能 |
18 | 張卓然 | 106993371017132 | 334 | 85.84 | 74.416 | 人工智能 |
19 | 張婉滢 | 106993111113497 | 351 | 79.34 | 73.856 | 人工智能 |
20 | 徐雲詩 | 106993611213420 | 311 | 80.46 | 69.504 | 人工智能 |
21 | 郭吉洋 | 106993611213412 | 335 | 73.24 | 69.496 | 人工智能 |
公示時間為10個工作日,若對拟錄取情況有異議,請于公示期内與新葡萄研究生招生辦公室聯系。
咨詢及申訴渠道:
電子信箱:Zaqq@nwpu.edu.cn
咨詢電話:029-88430774
9455澳门新葡萄
2023年4月1日